流量来源整合
将目标事件回传到广告平台
以下平台都已支持,可以使用。平台没有 MeetROAS tile 时,请选择 Custom/Other tracker;每篇指南会直接告诉你要复制什么、贴到哪里。
已支持、可以使用的平台
设定完成后请发送一次测试转换,最后以流量商后台显示成功为准。
Meta (Facebook CAPI)可以使用 · 官方契约已验证 · fbclidTikTok Events API可以使用 · 官方契约已验证 · ttclidTrafficStars可以使用 · 设定后测试 · {click_id}PropellerAds可以使用 · 设定后测试 · ${SUBID}RichAds可以使用 · 设定后测试 · [CLICK_ID]ExoClick可以使用 · 设定后测试 · {conversions_tracking}Adsterra可以使用 · 设定后测试 · ##SUB_ID_SHORT(action)##BidVertiser可以使用 · 设定后测试 · {BV_CLICKID}HilltopAds可以使用 · 设定后测试 · {{ctoken}}EvaDav可以使用 · 设定后测试 · {CLICKID}AdMaven可以使用 · 设定后测试 · {:click_id}AdsGram可以使用 · 官方契约已验证 · {record_data}Kadam可以使用 · 全链路已实证 · {click_id}GeeMee可以使用 · 白名单后测试 · {pixel_click_id}MGSkyAds可以使用 · 固定 IP 后测试 · {pixel_click_id}
共同流程
- 在 MeetROAS Campaign 选择正确的流量来源。
- 复制 MeetROAS 产生、已带平台 click macro 的投放网址。
- 在广告平台取得账号专属 Postback,或为 Event API 保存账号设定。
- 依页面指示一键建立预设,或只在平台要求时逐事件建立对应。
- 回到流量商后台确认转换成功;以流量商后台显示为准。
下游金额 → 上游参数对照
方向:下游 → MeetROAS Partner Event API → 归因来源。value 是收益,price 是获客成本,currency 是下游声明的币别。— 表示当前 MeetROAS connector 不投影该字段,不代表上游没有该功能。URL 金额栏列出可选模板 placeholder:模板有该参数且下游有该金额才替换,缺少金额就移除;不会自动加参数、互相代填或换汇。注册与登录不能携带金额。
| 上游 | value → | price → | currency / 缺值规则 |
|---|---|---|---|
| Meta (Facebook CAPI) | data[].custom_data.value | — | data[].custom_data.currency;value 与 currency 齐全才传送金额对象;不换汇 |
| TikTok Events API | data[].properties.value | — | data[].properties.currency;value 与 currency 齐全才传送金额对象;不换汇 |
| TrafficStars | value={value} | price={price} | 不投影 currency;不换汇 |
| PropellerAds | payout=${PAYOUT} | — | 不投影 currency;不换汇 |
| RichAds | — | — | 不投影 currency;不换汇 |
| ExoClick | value={value} | — | 不投影 currency;不换汇 |
| Adsterra | — | atpay={payout} | /name/.../at 为 USD;/code/CCC/.../at 为 CCC;currency 不另传,若明示且与 URL 不同则拒绝,不换汇 |
| BidVertiser | revenue={REVENUE} | — | 不投影 currency;不换汇 |
| HilltopAds | — | price={{price}} | currency={{currency}} 原样替换;模板必须同时带 price。缺 price 时两者都移除,缺 currency 时只移除 currency;不换汇 |
| EvaDav | payout={PAYOUT} | — | 不投影 currency;不换汇 |
| AdMaven | value={payout} | — | 不投影 currency;不换汇 |
| AdsGram | — | — | 不投影 currency;不换汇 |
| Kadam | — | — | 不投影 currency;不换汇 |
| GeeMee | data.value | — | data.currency;value 与 currency 齐全才传送,否则 data={};不换汇 |
| MGSkyAds | data.value | — | data.currency;first_deposit / deposit 必须同时有 value 与 currency,否则拒绝;first_day_deposit 可传两者或 data={};其他事件仅接受 data={};不换汇 |
点击、Goal 与槽位预设
点击 macro 由上游展开为真实 click ID,再由 MeetROAS 回传;不是下游的 mrc_。下表是目前新增预设的行为,既有手动绑定不会被自动覆盖。帐号识别与 URL 必须从各上游取得,不从槽号或 token 推测事件。
| 上游 | 投放网址 macro / 参数 | 回传 click 字段 | 事件 / Goal 对应 |
|---|---|---|---|
| Meta (Facebook CAPI) | fbclid | data[].user_data.fbc ← fb.1.<clickObservedAtMs>.<fbclid> | data[].event_name 使用下表预设 |
| TikTok Events API | ttclid | data[].user.ttclid | data[].event 使用下表预设;custom 事件不用于 Campaign optimization |
| TrafficStars | {click_id} | clickid={click_id} | goalid:帐号的 Goal ID,逐事件手动绑定;无一键预设。lead_code={lead_code} 由稳定的不透明 MeetROAS 事件识别替换 |
| PropellerAds | ${SUBID} | visitor_id=${SUBID} | pwa_install → Main(不带 goal);account_registration → goal=2;first_deposit → goal=3。每槽一个绑定,只有 Main 用于 CPA 优化 |
| RichAds | [CLICK_ID] | key=[CLICK_ID] | pwa_install → action=conversion;first_deposit → action=conversion1(Approved)。每槽一个绑定 |
| ExoClick | {conversions_tracking} | tag={conversions_tracking} | goal:帐号产生的 32 位 token;不从 token 推测业务名称;无一键预设 |
| Adsterra | ##SUB_ID_SHORT(action)## | subid_short={clickid} | 主转换不带 event;其他槽为 event=event1 / event2 / event3。槽号没有业务语意;无一键预设 |
| BidVertiser | {BV_CLICKID} | CLICKID={BV_CLICKID} | pwa_install → Global(不带 Goal);每 Campaign 一个绑定,同一 click 的重复转换会被上游忽略 |
| HilltopAds | {{ctoken}} | token={{ctoken}} | 无既有 Main 时 pwa_install → Main(无 goal),其余公开事件 → Micro(goal=<event_key>);已有 Main 时新预设全为 Micro |
| EvaDav | {CLICKID} | click_id={CLICKID} | 无一键预设;逐事件绑定帐号产生的 URL |
| AdMaven | {:click_id} | unique_req={externalid} | 主转换不带 dimension;第二转换使用 dimension=adp,不可用于第一转换。info 来自帐号 URL;无一键预设 |
| AdsGram | {record_data} | record={record_data} | account_registration → goaltype=1;first_deposit → goaltype=2;deposit → goaltype=3。token 来自 AdsGram 帐号;每槽一个绑定 |
| Kadam | {click_id} | data={click_id} | pwa_install → Global;每个 Campaign 一个绑定。回传不带 status、cost、payout 或 currency;投放网址可另用 {cpc} 记录点击成本 |
| GeeMee | {pixel_click_id} | pixel_click_id | eid 使用下表预设;pixel_id 来自帐号。替代事件须手动选择 |
| MGSkyAds | {pixel_click_id} | pixel_click_id | eid 使用下表预设;pixel_id 来自帐号。没有映射的事件不建立绑定 |
Event API 一键预设对照
前六项是 MeetROAS 浏览器 / PWA 事件;下游 Partner Event API 只接收 account_registration、first_deposit、first_day_deposit、deposit、login。— 表示无映射,不会自动建立。预设仅供建议;手动设置可选平台事件目录及平台支持的自定义名称。括号中的 alternative 是示例,并非完整选项。standard / custom 表示上游事件类型。pwa_open 是隐藏运行时事件,不在一键预设或公开 Goal 选择中,不能与 pwa_first_open 混用。
| MeetROAS event_key | Meta (Facebook CAPI) | TikTok Events API | GeeMee | MGSkyAds |
|---|---|---|---|---|
| landing_view | ViewContent (standard) | ViewContent (standard) | EVENT_CONTENT_VIEW | — |
| install_click | InstallClick (custom) | InstallClick (custom) | — | EVENT_PWA_INSTALL |
| install_prompt_accepted | InstallPromptAccepted (custom) | InstallPromptAccepted (custom) | EVENT_PWA_INSTALL | — |
| pwa_install | PWAInstall (custom) | Download (standard) | — | — |
| pwa_open_attempt | — | — | — | EVENT_PWA_OPEN |
| pwa_first_open | PWAFirstOpen (custom) | PWAFirstOpen (custom) | EVENT_PWA_ACTIVATE | EVENT_PWA_ACTIVATE |
| account_registration | CompleteRegistration (standard) | CompleteRegistration (standard) | EVENT_COMPLETE_REGISTRATION | EVENT_COMPLETE_REGISTRATION |
| first_deposit | FirstDeposit (custom) | FirstDeposit (custom) | EVENT_FIRST_DEPOSIT (alternative: EVENT_FTD) | EVENT_FIRST_DEPOSIT |
| first_day_deposit | FirstDayDeposit (custom) | FirstDayDeposit (custom) | EVENT_FIRST_DAY_PURCHASE | — |
| deposit | Purchase (standard) | Purchase (standard) | EVENT_PURCHASE (alternative: EVENT_REPEAT_PURCHASE) | EVENT_PURCHASE |
| login | Login (custom) | Login (custom) | EVENT_LOGIN | — |